<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 апреля 2026 в 20:49 плагином All in One SEO Pro v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://delopahnetkerosinom.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>дело пахнет керосином</title>
		<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru]]></link>
		<description><![CDATA[дело пахнет керосином]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:54:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://delopahnetkerosinom.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/saas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/saas/]]></link>
			<title>Распродажа в SaaS &#8212; есть ли варианты для покупок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/subscribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/subscribe/]]></link>
			<title>Подписаться</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/fintest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/fintest/]]></link>
			<title>Большинство инвесторов США не могут ответить на эти 11 простых вопросов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 08:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/policy/]]></link>
			<title>Политика конфиденциальности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/landman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/landman/]]></link>
			<title>Землевладелец</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/oil-and-gas-ai-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/oil-and-gas-ai-1/]]></link>
			<title>Нефтегазовый ИИ #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/llm-oil-and-gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/llm-oil-and-gas/]]></link>
			<title>LLM для инженерных задач в нефтегазе возможна в ближайшем будущем?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/10x-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/10x-engineer/]]></link>
			<title>10X Инженер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/attention/]]></link>
			<title>Я разучился концентрироваться. Вы, скорее всего, тоже.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/ai-vs-benchmarks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/ai-vs-benchmarks/]]></link>
			<title>ИИ против</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/10-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/10-years/]]></link>
			<title>Я был здесь</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/how/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/how/]]></link>
			<title>Как я инвестирую</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/nke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/nke/]]></link>
			<title>Открываем сезон активных инвестиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/correlation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/correlation/]]></link>
			<title>Линия есть, а корреляции нет</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/corporate-ladder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/corporate-ladder/]]></link>
			<title>Корпорация &#8212; это лестница</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/crisis/]]></link>
			<title>Дать себе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/fire/]]></link>
			<title>Придется работать до самой смерти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/leveraged-single-stock-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/leveraged-single-stock-etf/]]></link>
			<title>Что такое Leveraged Single-Stock ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/flag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/flag/]]></link>
			<title>Пора поднять флаг</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/modern-passive-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/modern-passive-portfolio/]]></link>
			<title>60/40 это плохой портфель. Но придумать что-то эффективнее сложно.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/ai-bubble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/ai-bubble/]]></link>
			<title>Инвестиции в ИИ. Как инвестировать на пике пузыря?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/open/]]></link>
			<title>$55 000 на активные инвестиции, сток-пикинг и инвестиционный дебош</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/visual-noise-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/visual-noise-2/]]></link>
			<title>Визуальный шум #2: Богатство в США и России, пузырь на рынке, еще про золото и энергетику</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/visual-noise-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/visual-noise-3/]]></link>
			<title>Визуальный шум #3: Не время продавать свой портфель, ИИ тащит рынок вниз, Биткоин сломался, безработица в США и Германии.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/lulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/lulu/]]></link>
			<title>LULU &#8212; йога под тяжелым прессом. Анализ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/nomd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/nomd/]]></link>
			<title>NOMD &#8212; рыбные палочки, шпинат и бизнес модель, которая не требует денег</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/2025-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/2025-results/]]></link>
			<title>Инвестиционные итоги 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/visual-noise-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/visual-noise-4/]]></link>
			<title>Визуальный шум #4: Где искать доходность в 2026 году?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/waiting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/waiting/]]></link>
			<title>Медленный месяц с GDDY, IT, ENPH и SAP. От идеи до инвестиции в 3 шага.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/portfolio/]]></link>
			<title>Портфели</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 05:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/gtx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delopahnetkerosinom.ru/gtx/]]></link>
			<title>GTX &#8212; турбины, банкротство и ставка на то, что двигатели не умрут</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
